詳細介紹
系統型號 | DCSG-2099 | |
測量配置 | pH/電導率/余氯/濁度/溫度 (注:具體參數以實際訂貨參數為準) | |
測
量
范
圍
| pH | 0-14.00PH |
電導率 | 0-2000uS/cm | |
余氯 | 0-20.00mg/L | |
濁度 | 0-20NTU | |
溫度 | 0-150℃(熱元件:PT1000) | |
分 辨 率 和 精 度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
電導率 | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS | |
濁度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±1%FS | |
溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
工作環境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲存環境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
柜體尺寸 | 1100mm×420mm×400mm(高×寬×深) |
產品咨詢